"일지"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(4/15~4/22 일지 기록) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|날짜 | |날짜 | ||
| − | |밥 | + | | 밥 |
| − | | | + | |방문 |
| − | |차 | + | | 잠 |
| − | | | + | | 차 |
| + | |소주 | ||
| + | |맥주 | ||
| + | |막걸리 | ||
| + | |기타 | ||
|이벤트 | |이벤트 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |04/15(화) |
| + | |12 | ||
| + | |3 | ||
|5 | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04/16(수) | ||
| + | |9 | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04/17(목) | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04/18(금) | ||
| + | |14 | ||
| + | |1 | ||
|7 | |7 | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |주막 마루 워크샵, 밴드 다락 연습 | ||
| + | |- | ||
| + | |04/19(토) | ||
| + | |13 | ||
|3 | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | | |
| + | | | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |밴드 다락 첫 공연 | ||
| + | |- | ||
| + | |04/20(일) | ||
| + | |17 | ||
| + | |14 | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |PTG 모임 | ||
| + | |- | ||
| + | |04/21(월) | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04/22(화) | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04/23(수) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04/24(목) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04/25(금) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |04/26(토) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
2008년 4월 23일 (수) 03:17 판
| 날짜 | 밥 | 방문 | 잠 | 차 | 소주 | 맥주 | 막걸리 | 기타 | 이벤트 |
| 04/15(화) | 12 | 3 | 5 | ||||||
| 04/16(수) | 9 | 2 | 4 | 15 | |||||
| 04/17(목) | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 04/18(금) | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | 주막 마루 워크샵, 밴드 다락 연습 | |||
| 04/19(토) | 13 | 3 | 4 | 8 | 밴드 다락 첫 공연 | ||||
| 04/20(일) | 17 | 14 | 3 | 5 | PTG 모임 | ||||
| 04/21(월) | 6 | 4 | 6 | ||||||
| 04/22(화) | 7 | 4 | 2 | ||||||
| 04/23(수) | |||||||||
| 04/24(목) | |||||||||
| 04/25(금) | |||||||||
| 04/26(토) |