글 수 141
        		
		
    
| 분류 | 내용 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 | |
| 1 | 이월금 | 통장이월금(11/04기준) | 277,431 | 현금이월금 (8000원) | ||
| 2 | 수입내역 | |||||
| 3 | 장투수입 | 나루 | 130,000 | 407,431 | ||
| 4 | 켄짱 | 130,000 | 537,431 | |||
| 5 | 나마쓰떼 | 0 | 537,431 | 미납(12월 납부예정) | ||
| 6 | 탱탱 | 0 | 537,431 | 미납(12월 납부예정) | ||
| 7 | 미나 | 130,000 | 667,431 | |||
| 8 | 오디 | 130,000 | 797,431 | |||
| 9 | 노랑4 | 130,000 | 927,431 | |||
| 10 | 살구,지음 | 60,000 | 987,431 | 공간분담금 | ||
| 11 | 이코 | 130,000 | 1,117,431 | |||
| 12 | 단투수입 | 10월 미납분담금(이코,쑥2) | 260,000 | 1,377,431 | ||
| 13 | 10/21-10/31 | 92,000 | 1,469,431 | |||
| 14 | 11/01-11/16 | 88,000 | 1,557,431 | |||
| 15 | 11/18-11/30 | 131,000 | 1,688,431 | |||
| 16 | 기타 | 앞집인터넷비 송금(10,11월) | 42,000 | 1,730,431 | ||
| 17 | 1,453,000 | 수입총액 | ||||
| 18 | 지출내역 | 1,730,431 | ||||
| 19 | 공과금 | 가스비 | 75,920 | 1,654,511 | ||
| 20 | 전기료 | 27,180 | 1,627,331 | |||
| 21 | 통신료 | 41,050 | 1,586,281 | |||
| 22 | 전화료 | 11,570 | 1,574,711 | |||
| 23 | 수도비 | 0 | 1,574,711 | 미납 | ||
| 24 | 빈집세 | 11월 빈집세 | 640,000 | 934,711 | ||
| 25 | 빈고 | 10월 빈고선물 | 60,000 | 874,711 | ||
| 26 | 마을활동비 | 마을활동비 납부 | 80,000 | 794,711 | ||
| 27 | 기타 | 우리마트지출분 | 13,200 | 781,511 | 김장비닐12000, 식비 1200 | |
| 28 | 식비 | 식비 | 177,000 | 604,511 | 빈씨10만원충전포함 | |
| 29 | 잡비 | 잡비 | 73,000 | 531,511 | 수도꼭지교체,세탁기수리비용 | |
| 30 | 빈고 | 11월 빈고선물 | 200,000 | 331,511 | ||
| 31 | 1,398,920 | 지출총액 | ||||
| 32 | 현재 잔고 | 331,511 | 현금이월금(8000원) 별도 | 
  해방촌 빈집 / 빈마을	
아 재밌는걸 기대했는데... - ㅎㅁ