글 수 22
| 사람 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1501 | 기간 |
| 몽애 | 28개월 | |||||||||||||||||||||||||||
| 매콩 | ? | 17개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유농 | 16개월 | |||||||||||||||||||||||||||
| 건웅 | ? | 12개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 명지 | ? | 1개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 민성 | ? | 1개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 강가 | ? | 1개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 말랑 | ? | 단투 | 6개월 | |||||||||||||||||||||||||
| 돌고래 | ? | 1개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 노랑사 | 단투 | 10개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 홍 | 단투 | 단투 | 단투 | 6개월 | ||||||||||||||||||||||||
| 신 | 단투 | 8개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 남현 | 단투 | 6개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 지비 | 1개월 | |||||||||||||||||||||||||||
| 병욱 | 단투 | 3개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 상은 | 단투 | 3개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 윤호 | 2개월 | |||||||||||||||||||||||||||
| 법광 | 1개월 | |||||||||||||||||||||||||||
| 키키 | 단투 | 2개월 | ||||||||||||||||||||||||||
| 희정 | 1개월 | |||||||||||||||||||||||||||
| 단투 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 두부 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 뚜비 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 은희 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 희진 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 꽉 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 건축팀 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 아리 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 진주 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 솔 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
| 은선 | 단투 | |||||||||||||||||||||||||||
* 장투는 노란색, 단투는 초록색으로 표시하였습니다.
* 애매한 기간은 물음표로 표시하였습니다.
* 회의록과 장부를 참고한 내용이라 부정확한 부분이 있을 수도 있습니다. 알려주시면 수정하겠습니다.
해방촌 빈집 / 빈마을