글 수 2,258
에... 4월 반찬팀 재정보고를 하겠슴다
에... 그리고 5월 모임은 내일 옆집 수다회때 반찬팀을 앞으로
어떻게 꾸려나갈지도 얘기해보면 좋을 것 같아요
모두들 반찬팀에 대해서도 살짝 생각해보고 오면 좋을 것 같아요
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8">
| 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 |
| 26650 | 이월금 | ||
| 40000 | 앞집 | ||
| 100000 | 아랫집 | ||
| 120000 | 옆집 | ||
| 60000 | 아랫집 | ||
| 112500 | 쌀 | ||
| 112500 | 쌀 | ||
| 26650 | 장보기 | ||
| 4000 | 키위 | ||
| 18000 | 건표고 | ||
| 10000 | 카레 | ||
| 10900 | 장보기 | ||
| 46400 | 장보기 | ||
| 346650 | 340950 | 5700 |
<meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8">
해방촌 빈집 / 빈마을