공동체은행 빈고 새로운 홈페이지가 열렸습니다. 
이 게시판 글쓰기는 닫아둡니다. 
새로운 홈페이지에서 뵙겠습니다. 
http://bingobank.org
글 수 695
                
        
    1. 공동체 공간 계약 변동
| 순서 | 집 | 대출금 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 계약만료 | 
| 1 | 아랫집 | 12000 | |||||||||||||||
| 2 | 낭만집 | 9000 | |||||||||||||||
| 3 | 앞집 | 1000 | |||||||||||||||
| 4 | 빈가게 | 2000 | |||||||||||||||
| 5 | 공부집 | 1000 | 5월 | ||||||||||||||
| 6 | 만행 | 1000 | 1월 | ||||||||||||||
| 7 | 까페해방촌 | 2000 | |||||||||||||||
| 8 | 계단집 | 4000 | |||||||||||||||
| 9 | 해방채 | 2000 | |||||||||||||||
| 10 | 작은집 | 1000 | |||||||||||||||
| 11 | 살림집 | 2000 | |||||||||||||||
| 12 | 공룡 | 1000 | |||||||||||||||
| 13 | 구름집 | 2000 | |||||||||||||||
| 14 | 해방촌연구소 | 2000 | |||||||||||||||
| 15 | 수유R | 1000 | |||||||||||||||
| 16 | 마실집 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | 옥상집 | 0 | |||||||||||||||
| 18 | 팔당집 | 0 | 5월 | ||||||||||||||
| 19 | 이음집 | 0 | 이사중 | 
* 집 이름에 분홍색은 주거공동체, 녹색은 그밖의 공동체들, 파란색은 직접적으로 빈고의 공동체공간대출을 받고 있지는 않은 조합원들의 집들.
* 각각의 색칠된 칸은 지속된 기간을 의미함.
* 초기 5곳에서 10곳이 새로 계약하고, 5곳이 계약 해지됨. 현재 대출된 공간 10곳.
* 전세집 아랫집, 낭만집이 해지되고 월세집이 여러개 생긴 셈.
2. 공동체별 조합원 수 및 출자금
| 구분 | 조합원/계정 수 | 출자금 등 합계 | 비율 | 
| 팔당집 | 3 | 5729 | 27.5% | 
| 옛장투 | 43 | 3219 | 15.5% | 
| 까페해방촌 | 4 | 2909 | 14.0% | 
| 차입자 | 4 | 2513 | 12.1% | 
| 해방촌연구소 | 3 | 1830 | 8.8% | 
| 빈고 | 3 | 1776 | 8.5% | 
| 수유너머R | 4 | 807 | 3.9% | 
| 출자자 | 1 | 632 | 3.0% | 
| 이음집 | 3 | 348 | 1.7% | 
| 단투 | 8 | 220 | 1.1% | 
| 살림집 | 4 | 159 | 0.8% | 
| 빈마을 | 1 | 118 | 0.6% | 
| 구름집 | 4 | 106 | 0.5% | 
| 지지자 | 15 | 67 | 0.3% | 
| 작은집 | 4 | 54 | 0.3% | 
| 옥상집 | 2 | 52 | 0.2% | 
| 계단집 | 4 | 41 | 0.2% | 
| 마실집 | 3 | 38 | 0.2% | 
| 통과계 | 3 | 28 | 0.1% | 
| 청주공룡 | 3 | 25 | 0.1% | 
| 빈수레 | 1 | 24 | 0.1% | 
| 해방계 | 2 | 24 | 0.1% | 
| 녹색 | 2 | 24 | 0.1% | 
| 동물 | 2 | 21 | 0.1% | 
| 공부집 | 5 | 20 | 0.1% | 
| 이웃 | 2 | 15 | 0.1% | 
| 만행 | 4 | 9 | 0.0% | 
| 탈퇴 | 3 | 0 | 0.0% | 
| 총합계 | 140 | 20808 | 100.0% | 
* 전체 출자금계정 125명, 공동체계정 6개, 적립금계정 4개, 차입금계정 5개를 모두 함쳐 총 140개 계정의 금액을 합산해서...
* 1조합원당 1공동체로 구분해서 대략 각 공동체별 자산의 합계를 낸 표.
  해방촌 빈집 / 빈마을