공동체은행 빈고 새로운 홈페이지가 열렸습니다.
이 게시판 글쓰기는 닫아둡니다.
새로운 홈페이지에서 뵙겠습니다.
http://bingobank.org
글 수 695
1. 출자금 변동
| 출자총액 | 574 만원 |
| 감자총액 | -2932 만원 |
| 합계 | -2358 만원 |
| 출자횟수 | 118 회 |
| 감자횟수 | 13 회 |
| 평균출자금 | 5 만원 |
| 평균감자금 | -226 만원 |
출자는 소액으로, 감자(출자반환)는 고액으로 진행되어서...
신규출자금이 574만원이나 되지만, 전체적으로는 2358만원이 줄어서,
최고 14426만원까지 올라갔었고, 작년말 11190만원이었던 출자금총액은
현재 8832만원입니다.
2. 출자횟수
| 조합원 | 출자횟수 |
| 이음 | 5 회 |
| 이슷 | 5 회 |
| 고유 | 5 회 |
| 켄짱 | 5 회 |
| 지음 | 4 회 |
| 들깨 | 4 회 |
| 김환수 | 4 회 |
| 체 | 4 회 |
| 주영 | 4 회 |
| 우마 | 4 회 |
| 칡 | 4 회 |
| 유농 | 4 회 |
| 못조 | 4 회 |
| 규섭 | 3 회 |
| 나마스떼 | 3 회 |
| 모모 | 3 회 |
| 함피 | 3 회 |
| 노랑사 | 3 회 |
| 곤조 | 2 회 |
| 메뤼 | 2 회 |
| 죠스 | 2 회 |
| 깜찍이 | 2 회 |
| 우더 | 2 회 |
| 나루 | 2 회 |
| 유선 | 2 회 |
| 좌인 | 2 회 |
| 크트 | 2 회 |
| 미스터리L | 2 회 |
| 살구 | 2 회 |
| 소윤 | 2 회 |
* 1회 출자한 조합원이 23명
* 상반기에 출자하지 않은 조합원이 54명입니다.
3. 출자금 분포
4. 차입금 변동
|
2011년 12월 |
2012년 6월 |
이율 |
월이자 | |
| 팔당집 | 60,000,000 | 50,000,000 | 3.84 | 160,000 |
| 금산재단 | 80,000,000 | 0 |
6 |
0 |
| 수유너머 | 0 | 8,000,000 | 4 | 26,667 |
| 도울 | 0 | 3,200,000 |
4 |
10,667 |
| 광대 | 0 | 1,000,000 | 4 | 3,333 |
* 이율이 가장 높은 금산재단 차입금을 전액 상환했습니다.
* 팔당집 친구들이 낭만집 계약해지 후에도 팔당집 차입금 중 5000만원은 그대로 유지하되 이율을 낮춰주었습니다.
* 예금, 적금 성격의 신규 차입금을 받았습니다.
* 전체적으로는 차입금 규모가 크게 줄었습니다.
5. 공동체별 출자금
| 구분 | 출자총액 | 사람수 | 비고 |
| 수유R | 6 만원 | 2 명 | 800만 차입 |
| 통과계 | 7 만원 | 3 명 | |
| 만행 | 9 만원 | 4 명 | 1000만 대출 |
| 녹색 | 12 만원 | 2 명 | |
| 공룡 | 13 만원 | 3 명 | 1000만 대출신청, 영농자금대출 100만 |
| 이웃 | 13 만원 | 2 명 | |
| 살림집 | 17 만원 | 2 명 | 2000만 대출신청 |
| 동물 | 21 만원 | 2 명 | |
| 계단집 | 53 만원 | 7 명 | 4000만 대출 |
| 빈집43 | 60 만원 | 3 명 | 1000만 대출 |
| 지지 | 66 만원 | 14 명 | |
| 단투 | 222 만원 | 9 명 | |
| 이음집 | 340 만원 | 3 명 | |
| 공부집 | 650 만원 | 6 명 | 1000만 대출 |
| 옛장투 | 3422 만원 | 40 명 | |
| 해방채 | 3921 만원 | 6 명 | 2000만 대출, 까페해방촌 2000만 대출 |
| 총합계 | 8832 만원 | 108 만원 |
해방촌 빈집 / 빈마을