글 수 1,492
| SN | 분류 | 분류 | 수입 | 지출 | 잔액 |
| 1 | 공용비 | 우마 공용비 | 20,000 | ||
| 2 | 공용비 | 야옹 공용비 | 20,000 | ||
| 3 | 공용비 | 희공 공용비 | 20,000 | ||
| 4 | 단기투숙비 | 초록당 MT | 5,840 | ||
| 5 | 장기투숙비 | 우마 빈집세 | 100,000 | ||
| 6 | 단기투숙비 | 칼라 단투비 | 5,000 | ||
| 7 | 장기투숙비 | 희공 빈집세 | 160,000 | ||
| 8 | 장기투숙비 | 야옹 빈집세 | 100,000 | ||
| 9 | 단기투숙비 | 뽁냥 단투비 | 3,700 | ||
| 10 | 일시 대출 | 메신저 대출 | 80,000 | ||
| 11 | 일시 대출 | 우마 대출 | 33,000 | ||
| 12 | 김장비 | 우마 김장 분담금 | 20,000 | ||
| 13 | 김장비 | 애옹희공 김장 분담금 | 20,000 | ||
| 14 | 잡비 | 열쇠 2개 | 4,000 | ||
| 15 | 식비 | 현미유 | 5,000 | ||
| 16 | 잡비 | 욕실화 | 3,000 | ||
| 17 | 식비 | 감자볶음 | 2,000 | ||
| 18 | 잡비 | 세탁기 호스 | 6,000 | ||
| 19 | 잡비 | 세탁 세제 | 4,800 | ||
| 20 | 식비 | 짜파게티 | 3,800 | ||
| 21 | 식비 | 시금치 | 3,000 | ||
| 22 | 잡비 | 린나이 출장비 | 10,000 | ||
| 23 | 잡비 | 옆집 빵 선물 | 4,000 | ||
| 24 | 빈집세 | 빈집세 이자 | 360,000 | ||
| 25 | 공과금 | 11월 상하수도 | 25,840 | ||
| 26 | 공과금 | 11월 가스비 | 77,960 | ||
| 27 | 공과금 | 12월 전기세 | 6,390 | ||
| 28 | 잡비 | 선반 공사용품 | 4,000 | ||
| 29 | 기타 | 송년회 음식재료비 | 6,000 | ||
| 30 | 기타 | 송년회 집별회비 | 10,000 | ||
| 31 | 김장비 | 하늘집 김장분담금 | 40,000 | ||
| 합계 | 587,540 | 575,790 | 11,750 |
해방촌 빈집 / 빈마을