글 수 1,492
들깨가 출국을 했습니다. 회계 관련해서는 메일을 보내줬어요. 엑셀파일로 보냈습니다. pdf로 처리하고 html도 붙여놓습니다.
@@
빈고에 예치되어 있는 자유입출금식 빈마을계정입니다.
1,471,300 원 있습니다.
| 빈마을 | |||||||
| SN | 날짜 | 내용 | 입금 | 출금 | 잔액 | 비고 | 주체 |
| 1 | 2011/11/06 | 마을활동비 이전 | 878,700 | 878,700 | 이동 | ||
| 2 | 2011/11/06 | 빈고 11월 지원금 | 130,000 | 1,008,700 | 이동 | ||
| 3 | 2011/11/04 | 집사회의 | 10,000 | 998,700 | 연두 | 지음 | |
| 4 | 2011/11/13 | 고양이사업비 | 68,400 | 930,300 | 오디 | 통장 | |
| 5 | 2011/11/17 | 빈집 도메인 연장 | 29,000 | 901,300 | 승욱 | 통장 | |
| 6 | 2011/11/24 | 해문동 지원비 11월 - 현금지급 후 빈씨충전 | 20,000 | 881,300 | 잔잔 | 지음 | |
| 7 | 2011/11/25 | 호스팅비 11월 | 10,000 | 871,300 | 통장 | 통장 | |
| 8 | 2011/11/26 | 마을잔치지원비 11월 | 30,000 | 841,300 | 몽애 | 지음 | |
| 9 | 2011/11/26 | 빈가게지원비 11월 | 99,000 | 742,300 | 살구 | 통장 | |
| 10 | 2011/11/26 | 착한 초콜릿 지원비 | 17,000 | 725,300 | 살구 | 통장 | |
| 11 | 2011/11/26 | 집사회의 11/17 | 10,000 | 715,300 | 빈가게 | 통장 | |
| 12 | 2011/11/26 | 아랫집 11월 (탱탱,나마스떼,노랑사,오디,나루,미나,켄짱,이코) | 80,000 | 795,300 | 통장 | ||
| 13 | 2011/11/26 | 빈가게 11월 (지음,살구) | 20,000 | 815,300 | 통장 | ||
| 14 | 2011/11/30 | 공부집 11월 (잔잔,쌩쌩,이슷,체,모모,들깨,사사,다솜,예인) | 90,000 | 905,300 | 통장 | ||
| 15 | 2011/11/28 | 작은집 11월 (우마,깜찍이,존도우,쿠우) | 50,000 | 955,300 | 통장 | ||
| 16 | 2011/11/30 | 공부집 10월 추가분 (사사, 예인) | 20,000 | 975,300 | 통장 | ||
| 17 | 2011/11/30 | 낭만집 11월(자주,양군,몽애,소윤,주영,크트,엘) | 70,000 | 1,045,300 | 지음 | ||
| 18 | 2011/12/02 | 빈고 12월 지원금 | 130,000 | 1,175,300 | 이동 | ||
| 19 | 2011/12/12 | 작은집 12월 (우마,깜찍이,존도우,쿠우) | 40,000 | 1,215,300 | 통장 | ||
| 20 | 2011/12/18 | 빈가게 12월 | 20,000 | 1,235,300 | 통장 | ||
| 21 | 2011/12/22 | 아랫집 12월 (탱탱,나마스떼,노랑사,오디,나루,미나,켄짱,이코,은교,곤조) | 100,000 | 1,335,300 | 통장 | ||
| 22 | 2011/12/28 | 공부집 12월 (잔잔, 쌩쌩, 이슷, 모모, 들깨, 체) | 60,000 | 1,395,300 | 통장 | ||
| 23 | 2011/12/29 | 낭만집 12월 (소윤, 주영, 몽애, 자주, 양군, 엘) | 60,000 | 1,455,300 | 지음 | ||
| 24 | 2011/12/29 | 집사회의(1일, 15일, 29일) | 30,000 | 1,425,300 | 통장 | ||
| 25 | 2011/12/26 | 호스팅비 12월 | 10,000 | 1,415,300 | 통장 | ||
| 26 | 2011/12/29 | 마을잔치지원비 12월(앞집 15000원, 가게 15000원) | 30,000 | 1,385,300 | 통장 | ||
| 27 | 2011/12/29 | 빈가게 지원비 12월 | 100,000 | 1,285,300 | 통장 | ||
| 28 | 2012/12/31 | 마을활동비 이전시 오류 차액 지급 | 20,000 | 1,305,300 | 이동 | ||
| 29 | 2012/01/25 | 집사회의 1/13 | 10,000 | 1,295,300 | 통장 | ||
| 30 | 2012/01/16 | 해문동 지원비 잔잔 12월 1월 | 40,000 | 1,255,300 | 지음 | ||
| 31 | 2012/01/16 | 빈가게 1월 (지음, 살구) | 20,000 | 1,275,300 | 통장 | ||
| 32 | 2012/01/13 | 빈고 1월 지원금 | 130,000 | 1,405,300 | 이동 | ||
| 33 | 2012/01/26 | 호스팅비 1월 | 10,000 | 1,395,300 | 통장 | ||
| 34 | 2012/01/29 | 작은집 1월 (우마,깜찍이,존도우,쿠우) | 40,000 | 1,435,300 | 통장 | ||
| 35 | 2012/01/30 | 공부집 1월 (이슷,모모,들깨,체) | 40,000 | 1,475,300 | 통장 | ||
| 36 | 2012/01/31 | 김장비 지원 | 300,000 | 1,175,300 | 이동 | ||
| 37 | 2012/01/31 | 빈가게 지원비 1월 | 100,000 | 1,075,300 | 통장 | ||
| 38 | 2012/01/31 | 아랫집 1월 (탱탱,노랑사,나루,미나,은교,곤조,?,?) | 80,000 | 1,155,300 | 통장 | ||
| 39 | 2012/02/05 | 낭만집 1월 (주영, 자주, 양군) | 30,000 | 1,185,300 | 지음 | ||
| 40 | 2012/02/02 | 빈고 2월 지원금 | 130,000 | 1,315,300 | 이동 | ||
| 41 | 2012/02/07 | 김장비 지원금 반환 | 10,000 | 1,325,300 | |||
| 42 | 2012/02/14 | 낭만집 1월(소윤, 엘) | 20,000 | 1,345,300 | 통장 | ||
| 43 | 2012/02/18 | 작은집 2월(우마,깜찍이,존도우,쿠우) | 40,000 | 1,385,300 | 통장 | ||
| 44 | 2012/02/23 | 아랫집 2월(12명) | 120,000 | 1,505,300 | 통장 | ||
| 45 | 2012/02/23 | 빈가게 지원비 2월 | 100,000 | 1,405,300 | 통장 | ||
| 46 | 2012/02/27 | 공부집 2월(이슷,들깨,산하,좌인,메뤼,모모,체,하루) | 80,000 | 1,485,300 | 통장 | ||
| 47 | 2012/02/27 | 호스팅비 2월 | 10,000 | 1,475,300 | 통장 | ||
| 48 | 2012/02/29 | 빈가게 2월 (지음, 살구) | 20,000 | 1,495,300 | 통장 | ||
| 49 | 2012/03/03 | 낭만집 2월(소윤, 주영, 레몬, 양군, 자주) | 50,000 | 1,545,300 | 통장 | ||
| 50 | 2012/03/31 | 빈고 3월 지원금 | 130,000 | 1,675,300 | 이동 | ||
| 51 | 2012/03/26 | 공부집 3월 | 90,000 | 1,765,300 | |||
| 52 | 2012/03/26 | 호스팅비 3월 | 10,000 | 1,755,300 | |||
| 53 | 2012/03/31 | 계단집 3월 | 60,000 | 1,815,300 | |||
| 54 | 2012/03/31 | 해방채 3월 | 70,000 | 1,885,300 | |||
| 55 | 2012/04/15 | 낭만집 3월(주영, 두부, 레몬, 양군, 자주) | 50,000 | 1,935,300 | |||
| 56 | 2012/04/26 | 호스팅비 4월 | 10,000 | 1,925,300 | |||
| 57 | 2012/04/23 | 해방채 4월 | 60,000 | 1,985,300 | |||
| 58 | 2012/05/03 | 계단집 4월 | 60,000 | 2,045,300 | |||
| 59 | 2012/05/03 | 공부집 4월 | 80,000 | 2,125,300 | |||
| 60 | 2012/05/09 | 텃밭 분양비 8만, 모종 2만, 간식 14000원 | 114,000 | 2,011,300 | |||
| 61 | 2012/05/16 | 빈마을 출금 | 500,000 | 1,511,300 | |||
| 62 | 2012/05/26 | 호스팅비 5월 | 10,000 | 1,501,300 | |||
| 63 | 2012/06/26 | 호스팅비 6월 | 10,000 | 1,491,300 | |||
| 64 | 2012/07/26 | 호스팅비 7월 | 10,000 | 1,481,300 | |||
| 65 | 2012/08/26 | 호스팅비 8월 | 10,000 | 1,471,300 |
들깨가 5월 16일 부터 정리한 부분 pdf로 정리해 봤습니다.
빈고로부터 50만원을 받아서 시작했습니다. 통장 만들때 천원은 들깨 선물이랍니다.
이러저러하게 운영되어서 들깨 통장에는 620,800 원이 남아 있습니다.
| 통장 시작 들깨의 천원 선물 | 1000 | 1000 | ||
| 05월 16일 | 빈고로부터 | 500000 | 501000 | |
| 05월 17일 | 공부집 빈집세 | 100000 | 601000 | |
| 05월 17일 | 고양이사료(들깨주문) | 113000 | 488000 | |
| 05월 31일 | 해방채 빈집세 | 100000 | 588000 | |
| 05월 31일 | 계단집 빈집세 | 300000 | 888000 | |
| 05월 31일 | 빈고5월이자 | 350000 | 538000 | |
| 05월 31일 | 빈고공동체지원 | 400000 | 938000 | |
| 06월 05일 | 텃밭지원금(지음에게) | 13200 | 924800 | |
| 06월 05일 | 5/13 집사회의지출(들깨, 꼬막, 맥주) | 27100 | 897700 | |
| 06월 05일 | 주장회계5월활동비 | 25000 | 872700 | |
| 06월 05일 | 체 노트북 수리 지원 | 14000 | 858700 | |
| 06월 11일 | 화림 5/13 집사회의 지출(요리) | 22900 | 835800 | |
| 835800 | ||||
| 06월 15일 | 공부집 빈집세 | 100000 | 935800 | |
| 06월 21일 | 해방채 빈집세 | 100000 | 1035800 | |
| 06월 28일 | 계단집 빈집세 | 300000 | 1335800 | |
| 07월 01일 | 빈고이자 | 350000 | 985800 | |
| 07월 01일 | 들깨 6월 마을잔치 지출 술19600, 전지 400 | 20000 | 965800 | |
| 965800 | ||||
| 07월 02일 | 공동체지원금 낭만집 이사비용 지원(자주에게)0 | 100000 | 865800 | |
| 07월 14일 | 공부집 빈집세 | 100000 | 965800 | |
| 07월 19일 | 해방채 빈집세 | 100000 | 1065800 | |
| 07월 23일 | 계단집 빈집세 | 300000 | 1365800 | |
| 07월 26일 | 빈고이자 | 350000 | 1015800 | |
| 07월 29일 | 6,7월 마을잔치 지원 | 60000 | 955800 | |
| 07월 29일 | 공동체지원금 각집 지급 | 300000 | 655800 | |
| 07월 29일 | 게시판관리자(오디) 선물 | 10000 | 645800 | |
| 645800 | ||||
| 08월 13일 | 해방채 빈집세 | 100000 | 745800 | |
| 08월 14일 | 계단집 빈집세 | 300000 | 1045800 | |
| 08월 16일 | 공부집 빈집세 | 100000 | 1145800 | |
| 08월 28일 | 주장회계8월활동비 | 25000 | 1120800 | |
| 08월 28일 | 엠티비지원 | 110000 | 1010800 | |
| 08월 28일 | 빈고이자 | 350000 | 660800 | |
| 08월 28일 | 게시판관리자(오디) 선물 | 10000 | 650800 | |
| 08월 28일 | 낭만집 재정 결손 지원 | 30000 | 620800 |
다시 정리하자면, 빈마을 회계에는
빈고 1,471,300 원
기업은행 620,800 원
이 있습니다.
@@
통장 만들었습니다. 기업은행 02210221-00 빈집 입니다. 각집 회계님들 앞으로 이쪽으로 보내주시면 될 것 같아요.
@@
빈고-빈마을계정을 보니, 빈마을 회계가 시작된 5월 16일을 기점으로, 빈고의 빈마을계정에서 지출되는 것은 호스팅비 매달 만원입니다.
의견이 있다면, 150만원은 빈마을회계 차원에서 빈고에 출자를 하는 형식으로 하되 --- 그러니까 1471300 에서 부족한 28700원을 기업은행에서 빼서 빈고계정으로 입금하도록 하고 --- 출자지지금은 빈고로 자동 선물되는 계정으로 만들었으면 합니다.
호스팅비는 자동이체되는 계좌로(아마도 지음의 계좌일 것 같습니다만), 매달 제가 송금하는 형식으로 하면 될 것 같습니다.
그렇게 한다면, 빈마을 차원에서 빈고이자와 마을활동비 지출은 일원화 되고, 빈고계정이 150만원 고정으로 일이 조금 더 깔끔해질 것 같습니다.
해방촌 빈집 / 빈마을
들깨, 잘 도착했나요? 지금은 어디?
그간 주장하느라, 애 많이 썼는데 아마존 가기 전에 정리도 잘하고 좋은 여행되길!!!!
참 그리고 그때 기획하던 글은 쓰게되면 꼭 보고 싶네요. 잘 다녀와요!
쿠우가 빈집회계를 이어받았구나! 앞으로 돈과 관련된 이야기를 잘 들을 수 있을 것 같네.
회계 맡은 거 축하!